26 квітня в рамках Wine&Spirits Show 2024 у Києві відбувся сьомий Міжнародний дегустаційний конкурс Ukraine Wine&Spirits Awards. Цього разу конкурс залучив рекордну кількість учасників — 69 українських та закордонних виноробів і виробників міцного алкоголю надали 233 зразка, і 205 із них отримали медалі – 6 платинових, 94 золотих, 69 срібних та 36 бронзових. Система оцінювання 100 бальна від OIV (80-81,99 бронза, 82-84,99 срібло, 85-91,99 золото, 92-100 платина).
Найкраще вино конкурсу – 46 Parallel Wine — 93,29 бали за червоне сухе витримане вино Grand Admiral Cabernet Sauvignon & Saperavi & Merlot 2016!
Найкращий міцний напій кокунсу – Українські Медовари – Закарпаття — 95,14 балів за медовий напій «Дикий мед».
Повний список переможців Ukraine Wine&Spirits Awards 2024:
| ВИНО | |||
| ПЛАТИНОВА МЕДАЛЬ | |||
| 46 Parallel | Grand Admiral Cabernet Sauvignon & Saperavi & Merlot | 2016 | 93,29 |
| ЗОЛОТА МЕДАЛЬ | |||
| Villa Tinta / ТОВ Винхол Оксамитне (Vinhol Oksamitnoe) | Villa Tinta Kahor | 2019 | 91,57 |
| SASS K. WINERY | Королівська Леанка напівсухе | 2021 | 91,14 |
| UmanWinery (Максименко Ігор) | Muscat Ottonel & Aligote | 2018 | 91 |
| Сімейна виноробня “Раковецька Лоза” | Рислінг | 2022 | 90,86 |
| Narovylo | Cabernet Sauvignon & Merlot | 2022 | 90,43 |
| Bakota bay winery | ПЕТ НАТ Мускат | 2023 | 90,29 |
| Wine Kovach (Вина Ковача) | Grande Reserve Dolce Rosa | 2012 | 89,86 |
| Сімейна виноробня “Раковецька Лоза” | Мускат Оттонель | 2023 | 89,71 |
| my Wine by Eduard Gorodetsky (ТОВ “Тірас Вайнері”) | Chardonnay Reserve | 2022 | 89,29 |
| Odesos winery (Одесос) | Riesling | 2022 | 89,14 |
| Fattoria Viticcio | Chianti Classico Gran Selezione | 2018 | 88,86 |
| Grande Vallee (ТОВ Вінтрест) | Brut Aged Grande Vallee Methode Traditionnelle | 2021 | 88,83 |
| Tairov Wine Institute / ННЦ ІВіВ ім.Таїрова | Tairovske Soborne | 2022 | 89,83 |
| my Wine by Eduard Gorodetsky (ТОВ “Тірас Вайнері”) | Chardonnay | 2023 | 88,43 |
| SASS K. WINERY | Ріслінг Італійський | 2021 | 88,43 |
| Виноробня Мар‘яна та Наталії Шевченко | Odesa Black | 2020 | 88,43 |
| Father’s wine (Татове вино ВБ) | Pet Nat Дублянський | 2023 | 88,43 |
| Приватна виноробня пана Сидоренка | Сухолиманське | 2023 | 88,14 |
| Petervine | Вальвін Мускат напівсухе | 2023 | 88,14 |
| Bakota bay winery | Мушля (Mushlia) | 2023 | 87,86 |
| Kyrnychky Winery (ТОВ Фруктус ТІМ) | Мадера Кирнички | 2020 | 87,33 |
| Beykush Winery / Бейкуш Вайнері | Lerici | 2020 | 87,57 |
| Petervine | Аромія напівсухе | 2023 | 87,57 |
| Chateau Chizay | Furmint Orange | 2023 | 87,57 |
| my Wine by Eduard Gorodetsky (ТОВ “Тірас Вайнері”) | Sparkling Rose Brut | 2022 | 87,57 |
| Авторські вина Георгія Самсонюка | Барон | 2023 | 87,43 |
| Торгово-виробнича компанія “СЛАВІЯ” | Мерло | 2022 | 87,43 |
| my Wine by Eduard Gorodetsky (ТОВ “Тірас Вайнері”) | Riesling | 2022 | 87,43 |
| Frumushika-Nova (ТОВ “ВКФ Бородіно-А”) | Rose Sparkling Pinot Noir Brut | 2022 | 87,43 |
| Сімейна виноробня “Раковецька Лоза” | Orange Мускат Оттонель | 2023 | 87,29 |
| GIGI winery (ПП ВИННИЙ ДІМ ГІГІНЕІШВІЛІ) | Chardonnay | 2023 | 87 |
| 46 Parallel | Grand Admiral Brut Nature | 2018 | 87 |
| Zelenytsi Wine / Родинна виноробня Зелениці | Йоханнітер | 2023 | 87 |
| Kubal | Сапераві | 2022 | 87 |
| Narovylo | Cabernet Sauvignon | 2022 | 87 |
| Narovylo | Pet Nat Chardonnay | 2023 | 86,86 |
| Tov Sirius/ТОВ “Сіріус” | Solaris | 2023 | 86,86 |
| TM “KOHANOVSKA” | Пет Нат білий Біанка | 2023 | 86,71 |
| Father’s wine (Татове вино ВБ) | Pet Nat Йоханітер | 2023 | 86,71 |
| GIGI winery (ПП ВИННИЙ ДІМ ГІГІНЕІШВІЛІ) | Pet Nat Muscat Ottonel | 2023 | 86,71 |
| Petervine | Дублянський (Dublianskyi) | 2023 | 86,71 |
| Fattoria Viticcio | Vermentino | 2022 | 86,57 |
| Fattoria Viticcio | Morellino di Scansano | 2019 | 86,57 |
| Narovylo | Suholimansky | 2023 | 86,43 |
| Chateau Chizay | Troyanda Karpat Red | 2021 | 86,43 |
| House of wine KSV (Дім вина KSV) | Вино червоне сухе MERLOT | 2022 | 86,29 |
| Stakhovsky Wines | Saperavi АСЕ | 2021 | 86,29 |
| Big Wines (ТОВ Біг Вайнс) | Big Art Pinot Noir rose | 2023 | 86,29 |
| Chateau Chizay | Pinot Noir aged wine | 2019 | 86,29 |
| Bakota bay winery | Совіньйон блан | 2023 | 86,14 |
| Big Wines (ТОВ Біг Вайнс) | Big Art Telti Kuruk | 2023 | 85,86 |
| Beykush Winery / Бейкуш Вайнері | Albarino | 2023 | 85,86 |
| Frumushika-Nova (ТОВ “ВКФ Бородіно-А”) | Rose Sparkling ЦИТРОННИЙ МАГАРАЧА Brut | 2022 | 85,86 |
| Narovylo | Zagrey | 2023 | 85,71 |
| SASS K. WINERY | Rhyolite Rose напівсухе | 2023 | 85,71 |
| Big Wines (ТОВ Біг Вайнс) | Big Art Odesa Black Marchuk limited edition | 2021 | 85,71 |
| Kulinichenko Winery (Кулініченко Григорій) | Pinot Noir Rose | 2023 | 85,71 |
| Fattoria Viticcio | Chianti Classico | 2021 | 85,57 |
| Kulinichenko Winery (Кулініченко Григорій) | Совіньйон зелений | 2023 | 85,43 |
| Bakota bay winery | Пет нат рожевий купаж | 2023 | 85,43 |
| Файна Фляшка | Дистилят «Копчена груша» | 2023 | 85,43 |
| Kulinichenko Winery (Кулініченко Григорій) | Мерло Розе | 2023 | 85,29 |
| Chateau Bachurin&Sons | Трамінер | 2023 | 85,29 |
| Narovylo | Merlot & Cabernet & Cabernet Franc | 2022 | 86,67 |
| Beykush Winery / Бейкуш Вайнері | Teliti Kuruk | 2023 | 85,14 |
| Chateau Pinot (ТОВ “Шато-Піно”) | Rose Chateau Pinot | 2023 | 85,14 |
| Beykush Winery / Бейкуш Вайнері | Chardonnay | 2023 | 85 |
| GIGI winery (ПП ВИННИЙ ДІМ ГІГІНЕІШВІЛІ) | Merlot | 2023 | 85 |
| Виноробня Мар‘яна та Наталії Шевченко | Чорне море | 2021 | 85 |
| Сімейна виноробня “Раковецька Лоза” | Каберне Совіньйон | 2022 | 85 |
| СРІБНА МЕДАЛЬ | |||
| Axis Wine ( ТзОВ Аксіс Вайн) | Pinot Noir Rose | 2023 | 84,8 |
| Chateau Pinot (ТОВ “Шато-Піно”) | Піно Гріджіо | 2023 | 84,86 |
| Enko Winery | Шардоне | 2023 | 84,86 |
| Odesos winery (Одесос) | Rose | 2022 | 84,86 |
| Father’s wine (Татове вино ВБ) | Pet Nat Мускат Оттонель | 2023 | 84,86 |
| KropWine | Каберне Fruit | 2023 | 84,86 |
| Chateau Chizay | Cuvee | 2020 | 83,33 |
| Yanchyn Hills / Янчинські пагорби | Passion (Пристрасть) | 2023 | 84,57 |
| Bolgrad winery (Алколайн) | Grand Reserve Chardonnay | 2022 | 84,57 |
| Wine Kovach (Вина Ковача) | Grande Reserve Orange | 2021 | 84,57 |
| Tov Sirius/ТОВ “Сіріус” | Pinot Noir Rose | 2023 | 84,57 |
| Chateau Pinot (ТОВ “Шато-Піно”) | Chateau Pinot Exclusive Pinot blanc | 2023 | 84,43 |
| TM “KOHANOVSKA” | Пет Нат Шардоне | 2023 | 84,43 |
| my Wine by Eduard Gorodetsky (ТОВ “Тірас Вайнері”) | Одеський чорний | 2022 | 84,43 |
| Tairov Wine Institute / ННЦ ІВіВ ім.Таїрова | Yarilo | 2023 | 84,43 |
| Chateau Chizay | Carpathian Sekt Rose Blaufrankisch Brut | 2023 | 84,43 |
| Driukovsky Wines / Дрюківські вина | Cabernet | 2021 | 84,43 |
| Приватна виноробня пана Сидоренка | Одеський чорний | 2023 | 84,29 |
| Tov Sirius/ТОВ “Сіріус” | Cabernet Sauvignon | 2020 | 84,29 |
| Fattoria Viticcio | Sospetti Rosso Toscana IGT | 2022 | 82,83 |
| Zelenytsi Wine / Родинна виноробня Зелениці | Юпітер | 2023 | 84,14 |
| Tov Sirius/ТОВ “Сіріус” | Sauvignon Blanc | 2023 | 84 |
| Enko Winery | Field Blend (польовий збір) | 2023 | 84 |
| Villa Tinta / ТОВ Винхол Оксамитне | Villa tinta Pinot Grigio | 2023 | 83,86 |
| GIGI winery (ПП ВИННИЙ ДІМ ГІГІНЕІШВІЛІ) | Cabernet Sauvignon Rose | 2023 | 83,71 |
| Big Wines (ТОВ Біг Вайнс) | Big Art Odesa Black | 2023 | 83,71 |
| Tov Sirius/ТОВ “Сіріус” | витримане Шардоне | 2023 | 83,71 |
| Villa Tinta / ТОВ Винхол Оксамитне | Villa Tinta Odesa Black premium wine collection | 2020 | 83,57 |
| wine&Kom | Цитронний Магарача & Буковинка | 2022 | 83,57 |
| Chateau Bachurin&Sons | Merlot Rose | 2023 | 83,43 |
| Father’s wine (Татове вино ВБ) | Pet Nat Геліос | 2023 | 83,43 |
| Авторські вина Георгія Самсонюка | Перлина Поділля | 2023 | 83,29 |
| Wine Kovach (Вина Ковача) | Pet Nat Musсat | 2023 | 83,29 |
| Zelenytsi Wine / Родинна виноробня Зелениці | МД (Мускат Дублянський) | 2023 | 83,29 |
| ТОВ “Крафтовий світ” | Піно Нуар Rose | 2023 | 83,29 |
| ТОВ “Крафтовий світ” | Шардоне | 2023 | 83,14 |
| SASS K. WINERY | Cabernet Sauvignon | 2021 | 81,83 |
| Villa Tinta / ТОВ Винхол Оксамитне | Villa Tinta Odessa Black vip wine selection | 2019 | 83 |
| ТОВ “Сіріус” | Cabernet & Merlot | 2020 | 83 |
| Villa Tinta / ТОВ Винхол Оксамитне | Villa Tinta Pinot Noir Rose Premium wine collection | 2023 | 81,83 |
| Kyrnychky Winery (ТОВ Фруктус ТІМ) | Чарівна ніч | 2023 | 81,5 |
| KirVad Drinks | Білий Портвейн | 2022 | 82,86 |
| Enko Winery | Піно Нуар Rose | 2023 | 82,86 |
| Grande Vallee (ТОВ Вінтрест) | Grande Vallee Піно Нуар | 2023 | 82,71 |
| ТОВ “Крафтовий світ” | Рислінг | 2023 | 82,71 |
| Vinologist | ВИНОЛОГИСТ / Купаж червоних #4 | 2023 | 82,71 |
| Driukovsky Wines / Дрюківські вина | Saperavi | 2022 | 82,71 |
| Romano’s wine | Рубін Голодриги | 2023 | 81,17 |
| Frumushika-Nova (ТОВ “ВКФ Бородіно-А”) | Sparkling СУХОЛИМАНСЬКЕ Brut | 2021 | 82,43 |
| Авторські вина Георгія Самсонюка | Мускат Оттонель | 2023 | 82,29 |
| wine&Kom | Піно Грі Rose | 2023 | 82 |
| House of wine KSV (Винарня Дім вина KSV, ) | Червоне сухе вино «Michel» | 2022 | 82 |
| БРОНЗОВА МЕДАЛЬ | |||
| GIGI winery (ПП ВИННИЙ ДІМ ГІГІНЕІШВІЛІ) | Одеський чорний | 2023 | 81,86 |
| Kyrnychky Winery (ТОВ Фруктус ТІМ) | Odessa Black | 2022 | 81,86 |
| Driukovsky Wines / Дрюківські вина | Cabernet | 2022 | 81,86 |
| Korus wine | Мрія | 2020 | 81,86 |
| TM “KOHANOVSKA” | ПЕТ НАТ розе Олег Діамант | 2023 | 81,71 |
| Father’s wine (Татове вино ВБ) | Pet Nat ЮПІТЕР | 2023 | 81,57 |
| ТОВ “Крафтовий світ” | Каберне & Мерло | 2023 | 81,57 |
| SASS K. WINERY | Karlot | 2021 | 81,57 |
| Narovylo | Pet Nat Traminer | 2023 | 81,29 |
| Bolgrad winery (Алколайн) | Select Одеське чорне | 2022 | 81,29 |
| 46 Parallel | El Capitan Rose | 2023 | 81,29 |
| TrigubWine | Ріслінг | 2023 | 81,14 |
| Villa Tinta / ТОВ Винхол Оксамитне (Vinhol Oksamitnoe) | Tintarella Brut Rose | 2023 | 81,14 |
| Yanchyn Hills / Янчинські пагорби | Мольфар | 2023 | 81 |
| House of wine KSV (Винарня Дім вина KSV) | Вино червоне сухе LEO | 2022 | 81 |
| SASS K. WINERY | Bakator | 2023 | 80,86 |
| Beykush Winery / Бейкуш Вайнері | Beykush Red | 2023 | 80,86 |
| Petervine | Львівський виноград (L.V.) напівсухе | 2021 | 80,86 |
| my Wine by Eduard Gorodetsky (ТОВ “Тірас Вайнері”) | Пет-Нат | 2022 | 80,71 |
| Grande Vallee (ТОВ Вінтрест) | Вино ігристе брют рожеве Grande Vallee | 2023 | 81,83 |
| Berezhnyi Winery | Лівадійський чорний | 2023 | 80,57 |
| Zelenytsi Wine / Родинна виноробня Зелениці | Одеський чорний | 2022 | 80,43 |
| Sergius Vinum | Alibernet | 2021 | 80,14 |
| KropWine | Ркацителі | 2023 | 80 |
| Tov Sirius/ТОВ “Сіріус” | Devin | 2023 | 80 |
| House of wine KSV (Винарня Дім вина KSV) | Вино червоне сухе BRAVO | 2023 | 80,83 |
| Kyrnychky Winery (ТОВ Фруктус ТІМ) | Pinot Noir | 2022 | 80,33 |
| МІЦНИЙ АЛКОГОЛЬ | |||
| ПЛАТИНОВА МЕДАЛЬ | |||
| ТзОВ “Українські медовари” | Медовий напій Медак “Дикий мед” | 95,14 | |
| Yanolinkt | Виски Yanolinkt (діжка Мускат) | 93,14 | |
| Yanolinkt | Виски Yanolinkt (діжка портвейн) | 92,57 | |
| Honey Badger | U.Gin Blackcurrant | 92,33 | |
| Файна Фляшка | Малиновий джин | 92,14 | |
| ЗОЛОТА МЕДАЛЬ | |||
| DOCTOR PROTS | Дистилят фруктовий ІМБИР | 91,67 | |
| Yanolinkt | Виски Yanolinkt (діжка Херес) | 91,43 | |
| Yanolinkt | Виски Yanolinkt (діжка Мадейра) | 91,14 | |
| ТОВ Вітіс Груп | Кальвадос Reserve Faine Brandy | 90,71 | |
| Vinologist | Терновий джин GIN SLOE | 90,71 | |
| Yanolinkt | Виски димний | 90,29 | |
| ТОВ Вітіс Груп | Blue Gin Hvoya | 89,43 | |
| УКРАЇНСЬКА АЛКОГОЛЬНА КОМПАНІЯ | Горілка особлива Червона Калина | 89,29 | |
| п.п. БЕЛЬ | Гречана горілка ароматна Оковита | 89,29 | |
| Yanolinkt | Виски Yanolinkt (діжка Марсала) | 89 | |
| ТОВ Вітіс Груп | Спотикачка Witch Water напій десертний | 88,86 | |
| Roman’s | Горілка Ячмінна особлива | 88,29 | |
| Файна Фляшка | Настій “Herbal 12” | 88,29 | |
| Vinologist | Настоянка журавлини на джині | 88,14 | |
| ТОВ “Біла Гуральня” | Самогон преміальний Бузиново-житній (Слава Україні) | 88 | |
| ТОВ Вітіс Груп | Виноград VS Faine Brand | 86,86 | |
| ТОВ Вітіс Груп | Хрінівочка Witch Water напій міцний | 86,57 | |
| Chateau Chizay | Марочний коньяк України “КВ” “Мала Гора Закарпаття” | 86,29 | |
| ТАТОВА ГОРІЛКА | Горілка Різдвяне яблуко | 86,14 | |
| DOCTOR PROTS | Біттер | 86 | |
| п.п. БЕЛЬ | Весна горілка ароматна Оковита | 86 | |
| Білко Ю В | Чача Сьоме небо | 85,57 | |
| Файна Фляшка | Дистилят «Копчена груша» | 85,43 | |
| Файна Фляшка | Чорний горіх (біттер) | 85,14 | |
| СРІБНА МЕДАЛЬ | |||
| п.п. БЕЛЬ | Хлібна горілка ароматна Оковита | 84,43 | |
| DOCTOR PROTS | Дистилят фруктовий ШИПШИНА | 84,29 | |
| Roman’s | Чача Королівська (ChaCha King) | 84,29 | |
| ТМ Легенди Остен-Сакен | Віски HIMARS | 84,14 | |
| ТзОВ “Українські медовари” | Напій медовий Медак “Вогонь” | 83,57 | |
| DOCTOR PROTS | ДЖИН | 83,43 | |
| УКРАЇНСЬКА АЛКОГОЛЬНА КОМПАНІЯ | Бальзам Herbberry Black Currant | 83,43 | |
| ТМ Легенди Остен-Сакен | Віски HIKA | 83,33 | |
| Chateau Chizay | Коньяк України 5* “Шато Чизай” Закарпаття” | 83,29 | |
| Приватна виноробня пана Сидоренка | Водка Цуйка | 83,29 | |
| Honey Badger | Наливка «Яблунева» | 83 | |
| DOCTOR PROTS | ДИСТИЛЯТ ФРУКТОВИЙ МЯТА | 83 | |
| ТОВ Вітіс Груп | Carpathian Gin HVOYA | 83 | |
| УКРАЇНСЬКА АЛКОГОЛЬНА КОМПАНІЯ | Бальзам травяний HERBBERRY Original | 82,86 | |
| Honey Badger | Настоянка «Лимонна» | 82,71 | |
| УКРАЇНСЬКА АЛКОГОЛЬНА КОМПАНІЯ | Горілка Червона Калина | 82,29 | |
| DOCTOR PROTS | Дистилят фруктовий ГАРБУЗ | 82,14 | |
| БРОНЗОВА МЕДАЛЬ | |||
| Negotsiant | Односолодовий віскі, витримка 4 роки | 81,57 | |
| ТОВ Вітіс Груп | Сливовиця Witch Water напій міцний | 81 | |
| ТОВ Вітіс Груп | Настоянка Лаванда Witch Water | 81 | |
| Vinologist | Айвовий дистилят(айвова ракія) | 80,86 | |
| DOCTOR PROTS | Дистилят виноградний ЧАЧА | 80,86 | |
| Пірнівська Діжка | Яблуневий дистилят | 80,57 | |
| DOCTOR PROTS | ШНАПС ЯЛИНА | 80,43 | |
| ТОВ “Біла Гуральня” | Дистилят преміальний “7 ЗЛАКІВ” | 80,14 | |
| Negotsiant | Горілка | 80 | |
Нагадаємо, 18-19 травня на ВДНГ пройде 20-й фестиваль сиру та вина Kyiv Food and Wine Festival, який збере 30 провідних українських виноробень нової хвилі та лідерів ринку, українських сироварів та гатсрономію. В рамках фестивалю на гостей чекають майстер класи по сироварінню, малюванню, два лекторії – школа вина та школа сиру з лекціями та дегустаціями, безкоштовна дегустація більшості вин та сирів, професійний фестивальний келих в подарунок з купівлею відповідної категорії квитка. Деталі на сайті фестивалю.
12,492 total views,



