Міжнародний дегустаційний конкурс Wine&Spirits Awards 2024, що відбувся 29 жовтня під час виставки вин та алкогольних напоїв Wine&Spirits у Києві, цього року зібрав 225 вин, сидрів, настоянок та інших алкогольних напоїв з усіх куточків України та закордону. Журі конкурсу складалось з 5 комісій, до яких долучились авторитетні українські й міжнародні експерти — представники Асоціації сомельє України, байери великих та спеціалізованих торговельних мереж, представники ЗМІ.
«Нинішній конкурс є дуже репрезентативним з точку зору того, як розвивається українське крафтове виноробство та виробництво міцних напоїв. Незважаючи на виклики воєнного часу, українські виробники мають силу, наснагу, натхнення відкривати нові виноробні й винокурні, вдосконалювати свій продукт, рухатись уперед. Пишаюсь нашими майстрами й бажаю їм успіхів! Також дуже вдячна шановному журі за професіоналізм і неупередженість, це — важлива і чудова робота» — коментує організаторка виставки й конкурсу Wine&Spirits Awards 2024 Вікторія Агромакова.
Виробник | Назва вина/продукту | Рік | Фінальна оцінка | Буде на фестивалі Kyiv Food and Wine Festival 9-10 листопада |
|
||||
Chateau Chizay | Furmint Late Harvest | 2022 | 93,67 | |
Wine Kovach (Вина Ковача) | Grande Reserve Rubino Oro | 2011 | 92 | |
|
||||
Galician Hills | Мерло | 2023 | 90,67 | |
Novak Winery | Red Blend #1 | 2019 | 90,33 | |
Mon Crafto | Sauvignon Blanс | 2023 | 89,8 | |
Novak Winery | Bernardazzi Chardonnay & Feteasca Alba | 2020 | 89,67 | |
Galician Hills | Захцянка Амбервайн | 2023 | 89,17 | |
Zelenytsi Wine / Родинна виноробня Зелениці | Merlot | 2021 | 89,17 | Буде на фестивалі |
ТОВ “ЮГВИНПРОМ” | RIESLING PILOT’S WINES | 2023 | 88,83 | |
Tairov Wine Institute / ННЦ ІВіВ ім.Таїрова | Вина марочне міцне типу мадера біле “ТІРА-2500 ЮВІЛЕЙНЕ” | 2018 | 88,67 | |
Victory Wine | Мерло | 2023 | 88,67 | |
ТМ Vino Demidi (ФГ Димидівське) | “Майоліка “Vino Demidi” Rose | 2023 | 88,67 | Буде на фестивалі |
Sun Wine | Merlot | 2022 | 88 | |
Zelenytsi Wine / Родинна виноробня Зелениці | PN (Піно Нуар) | 2021 | 88 | Буде на фестивалі |
Kulinichenko Winery | Merlot | 2022 | 87,83 | Буде на фестивалі |
Wine Kovach (Вина Ковача) | Мюллер Тургау Reserve | 2019 | 87,67 | |
Prestige LTD / ТОВ Престиж-Груп | Вино ігристе брют біле Французький бульвар Special Edition | 2023 | 87,5 | Буде на фестивалі |
Решетько Роман Олексійович | Jupiter White | 2022 | 87,5 | |
Винарня Олександра Онищука | Цитронний Магарач | 2023 | 87,33 | |
Bakota bay winery | Merlot | 2022 | 87 | |
Chateau Pinot (ТОВ “Шато-Піно”) | “ПЕТ-НАТ” екстрабрют рожевий “Піно Нуар” | 2024 | 86,67 | Буде на фестивалі |
ТМ Vino Demidi (ФГ Димидівське) | “Каолін “Vino Demidi” | 2023 | 86,5 | Буде на фестивалі |
Villa Tinta / ТОВ Винхол Оксамитне (Vinhol Oksamitnoe) | Villa Tinta Мускат Десертний | 2018 | 86,33 | Буде на фестивалі |
Фізична особа Загоруйко Юрій | Мерло | 2023 | 86,33 | |
Narovylo | Cabernet Sauvignon | 2022 | 86,33 | Буде на фестивалі |
Сімейна виноробня “Раковецька Лоза” | Розе Мерло | 2023 | 86,17 | |
СФГ “Колекція фруктових вин” | Смородинове | 2023 | 86 | |
Винарня Олександра Онищука | Розе мерло | 2023 | 86 | |
Kulinichenko Winery | Каберне Совіньйон | 2022 | 86 | Буде на фестивалі |
Art Winery | Вино ігристе АРТЕМІВСЬКЕ ЕТНNО рожеве напівсухе | 2019 | 86 | |
Le Tsveri | Аліберне | 2023 | 85,83 | |
my Wine by Eduard Gorodetsky (ТОВ “Тірас Вайнері”) | my Wine Sparkling Rose Brut | 2023 | 85,83 | Буде на фестивалі |
my Wine by Eduard Gorodetsky (ТОВ “Тірас Вайнері”) | my Wine Chardonnay Reserve | 2023 | 85,83 | Буде на фестивалі |
Kubal | Каберне Совіньйон – Мерло | 2023 | 85,33 | |
Wine Kovach (Вина Ковача) | Grande Reserve Orange | 2021 | 85 | |
Art Winery | Вино ігристе KRIMART біле екстра-брют | 2013 | 85 |
|
||||
Bakota bay winery | ПЕТ НАТ Мускат | 2024 | 84,83 | |
Novak Winery | Saperavi | 2017 | 84,83 | |
Galician Hills | Йоханітер Orange | 2023 | 84,83 | |
Narovylo | Мерло-Каберне | 2022 | 84,83 | Буде на фестивалі |
Chateau Pinot (ТОВ “Шато-Піно”) | “ПЕТ-НАТ” екстрабрют білий “Піно Блан” | 2024 | 84,67 | Буде на фестивалі |
my Wine by Eduard Gorodetsky (ТОВ “Тірас Вайнері”) | my Wine ПЕТ НАТ Розе | 2024 | 84,67 | Буде на фестивалі |
ТОВ “ЮГВИНПРОМ” | MERLOT PILOT’S WINES | 2023 | 84,67 | |
Frumushika-Nova | PET NAT FRUMUSHIKA-NOVA | 2024 | 84,5 | |
Арсен Федосенко | Моє Червоне | 84,5 | ||
Приватна винарня “ЮСОВІНІТА” | Піно Нуар | 2023 | 84,5 | |
Art Winery | Вино ігристе АРТЕМІВСЬКЕ ЕТНNО біле сухе | 2019 | 84,43 | |
Villa Tinta / ТОВ Винхол Оксамитне | PET NAT Villa Tinta | 2024 | 84,33 | Буде на фестивалі |
Prestige LTD / ТОВ Престиж-Груп | Вино ігристе брют рожеве Французький бульвар “Special Edition” | 2023 | 84,33 | Буде на фестивалі |
Leleka Wines | Сухолиманський Резерв | 2023 | 84,33 | Буде на фестивалі |
Арсен Федосенко | Ясно | 2023 | 84,17 | |
wine&Kom | Lily of the valley Muguet | 2023 | 84,17 | |
ТМ Vino Demidi (ФГ Димидівське) | “Совіньє Грі “Vino Demidi” | 2023 | 84,17 | Буде на фестивалі |
Berezhnyi Winery | Гурзуфський рожевий та Лівадійський чорний | 2023 | 84,17 | |
TM “KOHANOVSKA” | Pet-Nat червоний | 2023 | 84 | Буде на фестивалі |
Leleka Wines | Reserve Odesa Black | 2023 | 84 | Буде на фестивалі |
Victory Wine | Шардоне Оранж | 2023 | 84 | |
ТОВ “ЮГВИНПРОМ” | CABERNET PILOT’S WINES | 2023 | 84 | |
my Wine by Eduard Gorodetsky (ТОВ “Тірас Вайнері”) | Пет Нат Сухоліманський | 2024 | 83,83 | Буде на фестивалі |
ТОВ “ЮГВИНПРОМ” | ODESA BLACK PILOT’S WINES | 2023 | 83,83 | |
Victory Wine | Каберне Совіньон | 2023 | 83,83 | |
Wine Kovach (Вина Ковача) | Grande Reserve Cuvee Barrique | 2019 | 83,83 | |
Mon Crafto | Alibernet | 2023 | 83,67 | |
Grande Vallee (ТОВ Вінтрест) | Rose Brut Methode Traditionnelle | 2022 | 83,57 | Буде на фестивалі |
Narovylo | Cabernet Sauvignon & Merlot | 2022 | 83,5 | Буде на фестивалі |
Арсен Федосенко | Моє Червоне | 83,49 | ||
Chateau Chizay | Troyanda Karpat | 2021 | 83,33 | |
Tairov Wine Institute / ННЦ ІВіВ ім.Таїрова | Вино столове молоде сухе біле «СЕЛЕНА» | 2024 | 83,33 | |
Berezhnyi Winery | Лівадійський чорний | 2023 | 83,33 | |
KirVad Drinks | Портвейн White Port | 2023 | 83,17 | |
Zelenytsi Wine / Родинна виноробня Зелениці | R (Рислінг) | 2023 | 83,17 | Буде на фестивалі |
ТОВ “ЮГВИНПРОМ” | CHARDONNAY PILOT’S WINES | 2023 | 83,17 | |
Leleka Wines | Reserve Chardonnay | 2023 | 83,17 | Буде на фестивалі |
Leleka Wines | Брют біле | 2023 | 83 | Буде на фестивалі |
Novak Winery | Larga Valley Sauvignon Blanc & Floricica | 2023 | 83 | |
Kulinichenko Winery | Muscat | 2023 | 82,67 | Буде на фестивалі |
Zelenytsi Wine / Родинна виноробня Зелениці | Мускатне Skin Contact | 2023 | 82,67 | Буде на фестивалі |
Bakota bay winery | Riesling | 2023 | 82,67 | |
Wine Kovach (Вина Ковача) | Zweigelt rose | 2023 | 82,67 | |
Narovylo | Розе | 2023 | 82,67 | Буде на фестивалі |
Narovylo | Chardonnay | 2023 | 82,6 | Буде на фестивалі |
TM “KOHANOVSKA” | Пет Нат білий Біанка | 2023 | 82,5 | Буде на фестивалі |
Садиба-Винарня Dibrova | Сапераві | 2023 | 82,5 | |
Приватна винарня “ЮСОВІНІТА” | Каберне Совіньйон | 2023 | 82,5 | |
Art Winery | Artwine Brut Rose 18 | 2019 | 82,43 | |
TM “KOHANOVSKA” | Пет Нат Совіньйон Блан | 2023 | 82,33 | Буде на фестивалі |
V&V winery | Мерло | 2020 | 82 | |
Dmitrus | Cabernet Sauvignon | 2023 | 82 |
|
||||
ТОВ “ЮГВИНПРОМ” | SAUVIGNON PILOT’S WINES | 2023 | 81,83 | |
Арсен Федосенко | Ясно | 2023 | 81,75 | |
Wine Kovach (Вина Ковача) | Пет-Нат “Ancestrale” | 2023 | 81,67 | |
Chateau Chizay | Chersegi DemiSecco | 2023 | 81,67 | |
Bakota bay winery | Riesling | 2022 | 81,67 | |
Mon Crafto | Cabernet Sauvignon | 2022 | 81,67 | |
Kovach Winery | Пет-Нат “Incognito” | 2023 | 81,33 | |
Bisla (Чучвара Ярослав) | Сапераві | 2021 | 81,33 | |
Chateau Pinot | РИСЛІНГ ШАТО ПІНО | 2023 | 81,33 | Буде на фестивалі |
GIGI winery (ВИННИЙ ДІМ ГІГІНЕІШВІЛІ) | Alibernet Reserve Limited Edition | 2022 | 81 | |
Виноробня “Вино і Грона” | Мерло | 2023 | 81 | |
Narovylo | Рислінг | 2023 | 81 | Буде на фестивалі |
Prestige LTD / ТОВ Престиж-Груп | Французький бульвар Шардоне Селект | 2023 | 80,33 | Буде на фестивалі |
Приватна винарня “ЮСОВІНІТА” | Сапераві | 2023 | 80,17 | |
Садиба-Винарня Dibrova | Вино біле сухе Діброва | 2023 | 80,17 | |
Сімейна виноробня “Раковецька Лоза” | Рислінг | 2023 | 80 |
Міцні напої
Producer | Beverage name | Vintage/age | Final score |
|
|||
my Wine, TM “EGO” by Eduard Gorodetsky (ТОВ “Тірас Вайнері”, OdessaVinprom) | EGO Single Cask Heritage | 20 | 93,57 |
ПрАТ “Одеський коньячний завод” | Коньяк України «ДС» «ЗОЛОТИЙ ДЮК 35» | 35 | 92,86 |
ТМ “Ентузіаст”, Dr. Gromoff | Vermouth Bianco reserva “Dr.Gromoff” | 2022 | 92,33 |
Файна Фляшка | Малиновий дистилят | 2024 | 92,29 |
|
|||
my Wine, TM “EGO” by Eduard Gorodetsky (ТОВ “Тірас Вайнері”, OdessaVinprom) | EGO by Eduard Gorodetsky 15 years | 15 | 90,71 |
ТОВ “АРКОР-ІНВЕСТ” | MEN’S FORCE Горілка | 1 | 90,71 |
Wine Kovach (Вина Ковача) | Calvados | 2015 | 90,57 |
Yanolinkt | Yanolinkt Мускатель | 5 | 90,29 |
Yanolinkt | Виски Yanolinkt (діжка портвейн) | 5 | 90,29 |
ТОВ Вітіс Груп | Gorilka Official Перцівка з Медом | 2023 | 90,14 |
ТОВ “Біла Гуральня” | Самогон преміальний Бурштиновий | 2024 | 89,57 |
ТОВ “Біла Гуральня” | Самогон преміальний Хріновуха на меді | 2024 | 89,57 |
DOCTOR PROTS | ШНАПС ІМБИР | 2024 | 89,57 |
Yanolinkt | Whiskey Marsala Yanolinkt | 5 | 89,57 |
Chateau Chizay | Марочний коньяк України “Закарпаття “ОЛБАУМ” | 5 | 89,29 |
ТОВ “Біла Гуральня” | Самогон преміальний Бурштиновий | 2024 | 89,57 |
ТОВ “Біла Гуральня” | Самогон преміальний Хріновуха на меді | 2024 | 89,57 |
DOCTOR PROTS | ШНАПС ІМБИР | 2024 | 89,57 |
Yanolinkt | Whiskey Marsala Yanolinkt | 5 | 89,57 |
Chateau Chizay | Марочний коньяк України “Закарпаття “ОЛБАУМ” | 5 | 89,29 |
ТОВ Вітіс Груп | Witch Water Grape | 2023 | 88,71 |
КУСАКА | Український хардкорний напій на основі бруньок та ягід чорної смородини | 1 | 88,71 |
Yanolinkt | Виски Yanolinkt (діжка Мадейра) | 5 | 88,71 |
Yanolinkt | Виски Yanolinkt (діжка Мускат) | 5 | 88,43 |
КУСАКА | Український хардкорний напій на основі липового меду, суміші перців та прянощів | 1 | 88,2 |
ALCHEMY TRADING PARTNERS LTD UK | SINGLE MALT SCOTCH WHISKY SHERRY CASK FINISH | 1 | 87,86 |
ТМ “Ентузіаст”, Dr. Gromoff | Dr. Gromoff Vermouth Rosso Bitter Reserva (Вермут червоний гіркий витриманий)) | 2022 | 87,67 |
ТОВ Вітіс Груп | Witch Water Лохина | 2023 | 87,43 |
ТОВ “АРКОР-ІНВЕСТ” | MEN’S MEMORY Горілка | 1 | 87,14 |
KirVad Drinks | Граппа Monovitigno CitronM | 1 | 87 |
Yanolinkt | Виски Smoky (Димний) | 5 | 87 |
Liberty Craft Consulting | Джин (витриманий) | 2024 | 86,86 |
Sheremet’s vineyard | Чача | 2024 | 86,71 |
ТзОВ “Українські медовари” | МЕДАК Вишуканий | 1 | 86,71 |
ТОВ “Біла Гуральня” | Самогон преміальний Пшеничний | 2024 | 86,71 |
ТМ “Ентузіаст”, Dr. Gromoff | Dr.Gromof Vermouth Pommo Ambra Reserva (Вермут яблуневий янтарний витриманий) | 2022 | 86,67 |
Liberty Craft Consulting | Гарбузовий дистилят | 2023 | 86,43 |
ТМ “Ентузіаст”, Dr. Gromoff | ТМ “Ентузіаст” Бренді яблуневий | 2021 | 86,43 |
Торгова марка ” ТАК МАЄ БУТИ” | Абрикосовий лікер | 1 | 86,29 |
DOCTOR PROTS | Біттер Чорний горіх | 2023 | 86,14 |
Горобець Іван | Вишнівка наливка | 2024 | 86,14 |
ТОВ Вітіс Груп | Witch Water Ожина | 2023 | 86,14 |
Винарня Олександра Онищука | Дублянський | 2023 | 86 |
ТзОВ “Українські медовари” | МЕДАК Кавовий | 2024 | 86 |
DOCTOR PROTS | Джин Смородина | 2024 | 86 |
KirVad Drinks | Трояндовий Лікер Dnipro Golden Rose | 2024 | 85,71 |
Пінчук Валентин | Чача | 2024 | 85,43 |
YABLO | Сидр FOREST WALK | 2023 | 85,17 |
ТзОВ “Українські медовари” | МЕДАК Ніжний | 2022 | 85,14 |
Kulinichenko Winery (Кулініченко Григорій) | Мускатна горілка | 2023 | 85 |
DOCTOR PROTS | ДЖИН | 2024 | 85 |
|
|||
DOCTOR PROTS | шнапс РОКСОЛАНА | 1 | 84,71 |
Файна Фляшка | Полуничний дистилят | 2024 | 84,57 |
Liberty Craft Consulting | Піно де Шарант | 2023 | 84,5 |
Файна Фляшка | Лікер Ночіно з чорного горіха | 2023 | 84,43 |
ТОВ Вітіс Груп | Witch Water Порічка | 2023 | 84,43 |
Kubal | Яблуневий бренді. (кальвадос) | 2 | 84,29 |
YABLO | Сидр ROSY DREAMS | 2023 | 84 |
Rex Apples | Сидр Rex Apples PetNat | 2023 | 84 |
ТОВ Вітіс Груп | Carpathian Gin HVOYA | 2024 | 84 |
DOCTOR PROTS | ЛИМОНЧЕЛО | 1 | 83,71 |
ТОВ Цілющі Ласощі | крафтова десертна настоянка ТМ Веселий Шишак | 2022 | 83,71 |
ТОВ Вітіс Груп | Faine Brandy Слива Reserve | 3 | 83,43 |
ТОВ Вітіс Груп | Witch Water Бузина | 2023 | 83,43 |
Roman’s | Виноградний Бренді (GRAPE BRANDY) | 1 | 83,29 |
ТОВ Цілющі Ласощі | Крафтова десертна настоянка ТМ Суничка Чарівничка | 2022 | 83,29 |
ТМ “Ентузіаст”, Dr. Gromoff | Dr. Gromoff Pacharan (Настоянка тернова з прянощами) | 2022 | 83,29 |
ТОВ Вітіс Груп | Gorilka Official Ячмінна | 2023 | 83,29 |
Бронза | |||
BLVdistillery | Grappa Pinot Noir | 2023 | 83 |
ТМ “Ентузіаст”, Dr. Gromoff | ТМ “Ентузіаст” Бренді виноградний витриманий | 2022 | 83 |
Rex Apples | Сидр Rex Apples Vintage | 2018 | 82,83 |
Джин “Козацька Рада” | Джин “Козацька Рада” | 1 | 82,71 |
ФГ “Витвірня” | сидр яблучний брют | 1 | 82,67 |
ТзОВ “Українські медовари” | МЕДАК Калина медова | 2022 | 82,57 |
YABLO | Сидр APPLE POP | 2023 | 82,5 |
Rohatyy zayets’ (ТОВ Рогатий заєць) | Сидр ігристий брют | 2023 | 82,5 |
DOLIUM VENANDI | Сидр Брют | 2023 | 82,5 |
KirVad Drinks | Граппа Prima inVecchiata | 2022 | 82,29 |
ТМ “Ентузіаст”, Dr. Gromoff | ТМ “Ентузіаст” Дистилят медовий витриманий | 2022 | 82 |
Антон Усов | Яблучний дистилят | 2024 | 82 |
|
|||
Kuhva (Кухва) | Сидр з хмелем | 2022 | 81,83 |
Kuhva (Кухва) | Сидр з лохиною | 2023 | 81,83 |
ТМ “Ентузіаст”, Dr. Gromoff | ТМ “Ентузіаст” Лікер терновий | 2022 | 81,29 |
DOCTOR PROTS | ШНАПС СМОРОДИНА | 2024 | 81,29 |
Kuhva (Кухва) | Сидр Пірнівська Діжка | 2022 | 81,17 |
ФГ “Витвірня” | сидр яблучно-малиновий | 1 | 81,17 |
Roman’s | Хлібне Вино – Полугар | 1 | 81,14 |
ФГ “Витвірня” | Сидр яблучний натуральний напівсолодкий з виноградним вином | 1 | 81 |
ТОВ “Микулинецький Бровар” | М-Віскі Микулинецьке 40% | 10 | 81 |
КІТФІЛЛ | Сидр яблучний брют | 2023 | 80,83 |
Крафтовик | Житній дистилят “Житнє Сяйво”/ Rye Shine | 1 | 80,43 |
Горобець Іван | Яблучний бренді витриманий | 3 | 80,43 |
КІТФІЛЛ | яблучний бренді | 2023 | 80,29 |
DOCTOR PROTS | Шнапс Грушка Копчена | 2023 | 80 |
Liberty Craft Consulting | Віскі | 2020 | 80 |
2,185 total views,